总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 阻燃;高流动;高抗冲 |
用途 | 电气/电子应用领域;大型家用电器和小型家用电器;汽车领域的应用 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 | 暂无来源 关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
模塑收缩率 | 3.2mm | ![]() |
% | ASTM D-955 |
比重 | ![]() |
kg/m³ | ASTM D792 | |
吸水率 | ![]() |
无 | ASTM D570 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
伸长率 | 50 | ![]() |
% | ASTM D638 |
拉伸模量 | ![]() |
MPa | ASTM D638 | |
弯曲强度 | ![]() |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | ![]() |
MPa | ASTM D790 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电常数 | 1MHz | ![]() |
无 | ASTM D150 |
表面电阻率 | ![]() |
ohms/sq | ASTM D257 | |
体积电阻率 | ![]() |
ohms·cm | ASTM D257 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL温度额定值 | 无冲击 | ![]() |
°C | UL 746B |
维卡软化点 | ![]() |
°C | ASTM D1525 | |
线形膨胀系数 | ![]() |
in/in/°F | ASTM E831 | |
热变形温度 | 0.45Mpa | ![]() |
°C | ASTM D648 |
热变形温度 | 1.8Mpa | ![]() |
°C | ASTM D648 |
UL温度额定值 | 含冲击 | ![]() |
°C | UL 746B |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ![]() |
无 | ASTM D785 |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237-2 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.